金貨紹介
— Mexican Libertad Coins —

  • 金貨について

    メキシカン・リベルタード金貨はメキシコ金貨として最も普及しており収集家に大変人気があります。 メキシコはデザイン性や質の高い金貨を数多く世に出し世界からもコインの美しさが知れ渡っております。 メキシカン・リベルタード金貨はアメリカのセントゴーデンズ金貨と比べられるほど北米では人気があります。

    リベルタード金貨には年によって3つのバリエーションと2つの純度が存在します。 最初のバージョンはOnza(オンザ=スペイン語のオンス)と呼ばれています。 2,3つめのバージョンからはリベルタード金貨と呼ばれるようになりました。
  • リベルタード金貨概要

    サイズ 直径(mm) 厚さ(mm) 重量(g) 純度 含金量(g) 含金量(oz)
    1オンス(1981 - 1989) 32.69 2.1 34.5000 .900 31.1 1.0000
    1オンス(1991 - 1994) 34.50 2.1 31.1035 .999 31.1 1.0000
    1オンス(1996 - 現在) 34.50 2.1 31.1035 .999 31.1 1.0000
    1/2オンス 29.00 1.75 15.5000 .999 15.552 0.5000
    1/4オンス 23.00 1.4 7.7760 .999 7.776 0.2500
    1/10オンス 16.00 1.0 3.1100 .917 3.110 0.1000
    1/20オンス 13.00 0.83 1.5560 .999 1.556 0.0500

  • リベルタード金貨発行数(ミントステート MS)

    1 oz. 1/2 oz. 1/4 oz. 1/10 oz. 1/20 oz.
    1981年 596,000 193,000 313,000 - -
    1991年 109,193 10,000 10,000 10,000 10,000
    1992年 46,281 25,220 28,106 50,777 65,225
    1993年 73,881 2,500 2,500 10,000 10,000
    1994年 1,000 2,500 2,500 10,000 10,000
    2000年 2,730 1,500 2,500 3,500 5,300
    2002年 15,000 5,000 5,000 5,000 5,000
    2003年 500 300 300 300 800
    2004年 3,000 500 1,500 2,000 4,000
    2005年 3,000 500 500 500 3,200
    2006年 4,000 500 1,500 2,500 3,000
    2007年 2,500 500 500 1,200 1,200
    2008年 300 300 800 2,500 800
    2009年 6,200 3,000 3,000 9,000 2,000
    2010年 4,000 1,500 1,500 4,500 1,500
    2011年 3,000 1,500 1,500 6,500 2,500
    2012年 3,000 1,500 1,500 6,500 2,500
    2013年 2,350 450 750 2,150 650
    2014年 4,050 1,000 1,000 2,450 1,050
    2015年 4,800 1,100 1,300 4,100 1,300
    2016年 4,100 1,200 1,000 3,800 2,900
    2017年 900 700 500 300 1,000
    2018年 2,050 1,250 1,250 1,500 2,500
    2019年 4,000 3,000 3,000 2,500 3,000

  • リベルタードプルーフ金貨発行数(プルーフ PR/PF)

    1 oz. 1/2 oz. 1/4 oz. 1/10 oz. 1/20 oz.
    1989年 704 - - - -
    2004年 - - 1,000 - -
    2005年 250 400 2,600 400 400
    2006年 520 520 2,120 520 520
    2007年 500 500 1,500 500 500
    2008年 500 500 800 500 500
    2009年 600 600 1,700 600 600
    2010年 600 600 1,000 600 600
    2011年 1,100 1,100 2,000 1,100 1,100
    2012年 0 0 0 0 0
    2013年 400 300 600 300 300
    2014年 250 250 350 250 250
    2015年 500 500 500 500 500
    2016年 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100
    2017年 600 700 1,500 1,500 600
    2018年 1,000 1,000 1,000 1,500 1,000
    2019年 1,500 1,300 1,600 2,000 2,000

  • リベルタード金貨を見る